直径范围:50-150
长度范围:300-600
基本功能:铣端面,u钻深孔,倒角,套车夹持位
选择功能:镗孔、铣键槽

三、主要特点
◆一次装夹完成两端面及中心孔加工,同轴度精度高,产品加工精度一致性好◆全封闭外防护,外形美观大气

| 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 设 备 精 度 | |||
| 主轴锥孔跳动 | mm | 0.008 | |
| XZ运行轨迹平行度 | mm | 0.03/300 | |
| 左右主轴同轴度 | mm | 0.03/300 | |
| 重复定位精度 | mm | ≤0.01 | |
| 加 工 精 度(根据买方提供产品图纸) | |||
| 中心孔深度一致性 | mm | ≤0.05 | |
| 总长尺寸误差 | mm | ≤0.10 | |
| 中心孔表面粗糙度 | Ra | 1.6-3.2 | |
| 端面表面粗糙度 | Ra | 3.2-6.3 | |
| 设 备 参 数 | |||
| 工件长度范围 | mm | 120-500mm | |
| 夹持直径范围 | mm | 20-100mm | |
| 铣削直径范围 | mm | 20-100mm | |
| 最大钻孔能力 | mm | 26 | |
| 中心钻规格 | mm | A2-B8 | 或指定 |
| 铣轴最高转速 | rpm | 300-800 | |
| 钻轴最高转速 | rpm | 400-1800 | |
| 铣削余量(单边) | mm | 5 | |
| 快移速度 | mm | 8000/min | |
| 虎钳夹持力 | KN | ≥30 | |
| 功 率 | |||
| 主轴功率 | kw | 5.5kw*2 | |
| 伺服功率 | kw | 3*1.5 | |
| 泵站功率 | kw | 2.2kw | |
| 水泵功率 | kw | 0.55 | |
| 整 机 | |||
| 整机尺寸(约) | mm | 3200×1620×1850 | |
| 整机重量(约) | kg | 6500 | |
| 序号 | 配置 | 规格明细 | 品牌属性 | 备注 |
| 1 | 数控系统 | 1000M-CI | 北京凯恩帝 | 可选配其它品牌 |
| 2 | 变频器 | N310-4015 | 台湾东元 | |
| 3 | 主轴电机 | 7.5KW | 美事科/超同步 | |
| 4 | 手摇脉冲器 | 2500X | 无锡 | |
| 5 | 脚踏开关 | TFS302 | 台湾天得 | |
| 6 | 主轴轴承 | 多种规格 | HRB | |
| 7 | 滚珠丝杆 | FD4008 | 启尖(中日合资) | |
| 8 | 液压站 | VP30/2.2-60L | 南京艾利特 | |
| 9 | 自动润滑泵 | 1.5L | 浙江 | |
| 10 | 电器原件 | 多种规格 | 天正/正泰 | |
| 11 | U钻刀柄 | BT50 | 台湾亚肯 | |
| 12 | 铣轴刀柄 | BT50-FMB27 | 台湾亚肯 | |
| 13 | 同步带 | 8M | 日本三星 | |
| 14 | 高档三防工作灯 | ONN-M9 | 深圳 | |
| 15 | 警示灯 | ONN-M4 | 深圳 | |
| 16 | 机床垫铁 | 三层防震垫铁 | 河北 | |
| 17 | 内防护 | 不锈钢 | 山东 | |
| 18 | 外防护 | 静电喷涂 | 山东 | |
| 19 | 自动排屑系统 | 链板式 | 山东 | |
| 20 | 高压水泵 | CBK4/30-3 | 简阳云海 |
2、机床优势: